Press Room » News
News
26/09/2010
Assigeco - Fileni Bpa 83-66
min. ASSIGECO CASALPUSTERLENGO FILENI BPA JESI 0 2 Elder da sotto Boykin da sotto 2 2 1' 2 4 Maggioli da sotto 2 6 Maggioli da sotto 2' 2 9 Nocedal da 3 3' Boykin da sotto dopo rimb.off. 4 9 Szabo da sotto 6 9 6 11 Pecile da fuori 4' 6 13 Elder da fuori 5' Boykin da 3 9 13 Marigney da fuori 11 13 6' Boykin da fuori 13 13 7' 13 15 Elder 2/2 Chiumenti da sotto 15 15 8' 15 17 Elder da fuori 9' 15 20 Nocedal da 3 15 22 Tagliabue da fuori 10' Boykin da sotto 17 22 Szabo da sotto 19 22 11' 12' 13' Chiumenti da 3 22 22 22 25 Pecile da 3 14' 22 27 Santiangeli da sotto 15' Chiumenti da 3 25 27 16' Szabo da sotto 27 27 Cerella da sotto 29 27 17' 29 30 Nocedal da 3 Cerella 1/2 30 30 18' 30 32 Tagliabue da sotto Cerella 2/2 32 32 Castelli 2/2 34 32 19' 34 35 Rossi da 3 Boykin da fuori 36 35 36 36 Tagliabue 1/2 Castelli da 3 39 36 20' 39 38 Tagliabue da sotto 39 40 Maggioli da sotto 21' 39 42 Tagliabue da sotto 22' (time out) 39 44 Elder da fuori 39 46 Elder da sotto Cerella canestro+fallo agg. segnato 42 46 23' Marigney da fuori 44 46 24' 44 48 Santiangeli in peetrazione Cerella schiacciata 46 48 25' Boykin da sotto 48 48 48 51 Rossi da 3 26' 27' Cerella da sotto 50 51 28' 50 54 Nocedal da 3 Szabo 2/2 52 54 52 56 Nocedal da sotto 29' Szabo da sotto 54 56 Szabo da fuori 56 56 Boykin da 3 59 56 30' 31' Boykin da 3 62 56 32' Marigney da sotto 64 56 33' Cerella 2/2 66 56 34' Szabo da fuori 68 56 68 59 Rossi da 3 35' Marigney da 3 71 59 71 61 Rossi da fuori 36' Marigney da fuori 73 61 73 63 Tagliabue schiacciata 37' Castelli da fuori 75 63 38' Bertolazzi da 3 78 63 Marigney da 3 81 63 81 66 Nocedal da 3 39' Szabo da sotto 83 66 40'
« indietro
26/09/2010
Assigeco - Fileni Bpa 83-66
min. | ASSIGECO CASALPUSTERLENGO | FILENI BPA JESI | ||
0 | 2 | Elder da sotto | ||
Boykin da sotto | 2 | 2 | ||
1' | 2 | 4 | Maggioli da sotto | |
2 | 6 | Maggioli da sotto | ||
2' | 2 | 9 | Nocedal da 3 | |
3' | Boykin da sotto dopo rimb.off. | 4 | 9 | |
Szabo da sotto | 6 | 9 | ||
6 | 11 | Pecile da fuori | ||
4' | 6 | 13 | Elder da fuori | |
5' | Boykin da 3 | 9 | 13 | |
Marigney da fuori | 11 | 13 | ||
6' | Boykin da fuori | 13 | 13 | |
7' | 13 | 15 | Elder 2/2 | |
Chiumenti da sotto | 15 | 15 | ||
8' | 15 | 17 | Elder da fuori | |
9' | 15 | 20 | Nocedal da 3 | |
15 | 22 | Tagliabue da fuori | ||
10' | Boykin da sotto | 17 | 22 | |
Szabo da sotto | 19 | 22 | ||
11' 12' 13' | Chiumenti da 3 | 22 | 22 | |
22 | 25 | Pecile da 3 | ||
14' | 22 | 27 | Santiangeli da sotto | |
15' | Chiumenti da 3 | 25 | 27 | |
16' | Szabo da sotto | 27 | 27 | |
Cerella da sotto | 29 | 27 | ||
17' | 29 | 30 | Nocedal da 3 | |
Cerella 1/2 | 30 | 30 | ||
18' | 30 | 32 | Tagliabue da sotto | |
Cerella 2/2 | 32 | 32 | ||
Castelli 2/2 | 34 | 32 | ||
19' | 34 | 35 | Rossi da 3 | |
Boykin da fuori | 36 | 35 | ||
36 | 36 | Tagliabue 1/2 | ||
Castelli da 3 | 39 | 36 | ||
20' | 39 | 38 | Tagliabue da sotto | |
39 | 40 | Maggioli da sotto | ||
21' | 39 | 42 | Tagliabue da sotto | |
22' | (time out) | 39 | 44 | Elder da fuori |
39 | 46 | Elder da sotto | ||
Cerella canestro+fallo agg. segnato | 42 | 46 | ||
23' | Marigney da fuori | 44 | 46 | |
24' | 44 | 48 | Santiangeli in peetrazione | |
Cerella schiacciata | 46 | 48 | ||
25' | Boykin da sotto | 48 | 48 | |
48 | 51 | Rossi da 3 | ||
26' 27' | Cerella da sotto | 50 | 51 | |
28' | 50 | 54 | Nocedal da 3 | |
Szabo 2/2 | 52 | 54 | ||
52 | 56 | Nocedal da sotto | ||
29' | Szabo da sotto | 54 | 56 | |
Szabo da fuori | 56 | 56 | ||
Boykin da 3 | 59 | 56 | ||
30' 31' | Boykin da 3 | 62 | 56 | |
32' | Marigney da sotto | 64 | 56 | |
33' | Cerella 2/2 | 66 | 56 | |
34' | Szabo da fuori | 68 | 56 | |
68 | 59 | Rossi da 3 | ||
35' | Marigney da 3 | 71 | 59 | |
71 | 61 | Rossi da fuori | ||
36' | Marigney da fuori | 73 | 61 | |
73 | 63 | Tagliabue schiacciata | ||
37' | Castelli da fuori | 75 | 63 | |
38' | Bertolazzi da 3 | 78 | 63 | |
Marigney da 3 | 81 | 63 | ||
81 | 66 | Nocedal da 3 | ||
39' | Szabo da sotto | 83 | 66 | |
40' | ||||
« indietro